İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 27 | GMGGG | |
| 2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | GGMGM | |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | GGMBG | |
| 4 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | BBMGG | |
| 5 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | BGGBG | |
| 6 | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | BGGGB | |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | MMGGG | |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | BGMBM | |
| 9 | Athletic Club | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | BMGBM | |
| 10 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | BBMMG | |
| 11 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | MGGMM | |
| 12 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | BMGBM | |
| 13 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 | BMBBG | |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | BMGMM | |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | MBGMB | |
| 16 | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | MGMGB | |
| 17 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | GMMBG | |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | BMMBM | |
| 19 | Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | MGMMB | |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 | BBGMB |
La Liga Fikstür
24 Ekim, Cuma
Real Sociedad
2-1
Reale Arena, San Sebastian
25 Ekim, Cumartesi
Girona
3-3
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Espanyol
1-0
RCDE Stadium, Cornella
Athletic Club
0-1
San Mamés, Bilbao
Valencia
0-2
Estadio de Mestalla, Valencia
Dün
Mallorca
1-1
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Real Madrid
2-1
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Osasuna
2-3
Estadio El Sadar, Pamplona
Rayo Vallecano
1-0
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Bugün
Real Betis
23:00
Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla