İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 | GMGMG | |
| 2 | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | GGGMG | |
| 3 | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | GGBGB | |
| 4 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | GGGGM | |
| 5 | Bologna | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | GBGGB | |
| 6 | Como | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | GBBGB | |
| 7 | Atalanta | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | GBBBB | |
| 8 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | BBBMM | |
| 9 | Udinese | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | MMBBG | |
| 10 | Lazio | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | MGBBG | |
| 11 | Cremonese | 8 | 2 | 5 | 1 | -1 | 11 | BBMBB | |
| 12 | Torino | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | MMBGG | |
| 13 | Sassuolo | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | MGGBM | |
| 14 | Cagliari | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | GMBMB | |
| 15 | Parma | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | BGMBB | |
| 16 | Lecce | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | MBGBM | |
| 17 | Verona | 8 | 0 | 5 | 3 | -7 | 5 | BMMBB | |
| 18 | Fiorentina | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 | MBMMB | |
| 19 | Pisa | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | MBMBB | |
| 20 | Genoa | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 | MMMBM |
Serie A Fikstür
28 Ekim, Salı
Lecce
20:30
Stadio Via del Mare, Lecce
Atalanta
22:45
Gewiss Stadium, Bergamo
29 Ekim, Çarşamba
Juventus
20:30
Allianz Stadium, Turin
AS Roma
20:30
Stadio Olimpico, Rome
Como
20:30
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Genoa
22:45
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Bologna
22:45
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Inter
22:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
30 Ekim, Perşembe
Cagliari
20:30
Unipol Domus, Cagliari
Pisa
22:45
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa