Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | MGBBG | |
| 2 | Lens | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | GBGGG | |
| 3 | Marseille | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 18 | GGGGM | |
| 4 | Lyon | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 | GGMMG | |
| 5 | Lille | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 | MMBGG | |
| 6 | Monaco | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | GMBBG | |
| 7 | Strasbourg | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | GMGBM | |
| 8 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | MBBGG | |
| 9 | Toulouse | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | MBGGM | |
| 10 | Rennes | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 | BBBBM | |
| 11 | Paris FC | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | MBGMM | |
| 12 | Stade Brestois 29 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | GGBBM | |
| 13 | Nantes | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | BBBMG | |
| 14 | Le Havre | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | BBBMG | |
| 15 | Angers | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | MMMBG | |
| 16 | Lorient | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | BGMBM | |
| 17 | Auxerre | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | GMMBM | |
| 18 | Metz | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | 2 | MBMMM |
Ligue 1 Fikstür
29 Ekim, Çarşamba
Nice
21:00
Allianz Riviera, Nice
Lorient
21:00
Stade du Moustoir, Lorient
Le Havre
21:00
Stade Océane, Le Havre
Metz
21:00
Stade Saint-Symphorien, Metz
Marseille
23:05
Orange Vélodrome, Marseille
Nantes
23:05
Stade de la Beaujoire, Nantes
Strasbourg
23:05
Stade de la Meinau, Strasbourg
Toulouse
23:05
Stadium de Toulouse, Toulouse
Paris FC
23:05
Stade Jean Bouin, Paris