• 07-04-2026
  • USD 44,58200
  • EUR 51,51810
  • GBP 59,07690
  • ALTIN 6673,85000
  • BİST 13.112,00
  • BTC 69.951,63
Next

Özvatan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:40 06:06 12:44 16:21 19:13 20:33
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:38 06:05 12:44 16:22 19:14 20:34
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:37 06:03 12:44 16:22 19:15 20:36
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:35 06:01 12:44 16:22 19:16 20:37
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:33 06:00 12:43 16:23 19:17 20:38
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:31 05:58 12:43 16:23 19:18 20:39
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:29 05:57 12:43 16:23 19:19 20:41
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:28 05:56 12:43 16:23 19:20 20:42
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:26 05:54 12:42 16:24 19:21 20:43
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:24 05:53 12:42 16:24 19:22 20:44
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:22 05:51 12:42 16:24 19:23 20:46
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:21 05:50 12:42 16:24 19:24 20:47
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:19 05:48 12:41 16:25 19:25 20:48
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:17 05:47 12:41 16:25 19:26 20:49
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:15 05:46 12:41 16:25 19:27 20:51
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:13 05:44 12:41 16:25 19:28 20:52
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:12 05:43 12:41 16:26 19:29 20:53
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:10 05:41 12:40 16:26 19:30 20:55
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:08 05:40 12:40 16:26 19:31 20:56
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:07 05:39 12:40 16:26 19:31 20:57
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:40 16:27 19:32 20:59
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:03 05:36 12:40 16:27 19:33 21:00
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:01 05:35 12:40 16:27 19:34 21:02
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:40 16:27 19:35 21:03
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:39 16:28 19:36 21:04
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:56 05:31 12:39 16:28 19:37 21:06
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:55 05:30 12:39 16:28 19:38 21:07
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:53 05:29 12:39 16:28 19:39 21:08
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:52 05:28 12:39 16:28 19:40 21:10
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:50 05:27 12:39 16:29 19:41 21:11
Üst