• 07-04-2026
  • USD 44,58110
  • EUR 51,53070
  • GBP 59,10520
  • ALTIN 6668,37000
  • BİST 13.112,00
  • BTC 69.836,14
Next

Salihli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:12 06:37 13:15 16:51 19:43 21:02
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:10 06:35 13:14 16:52 19:44 21:03
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:09 06:34 13:14 16:52 19:45 21:04
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:07 06:32 13:14 16:52 19:46 21:06
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:05 06:31 13:14 16:53 19:46 21:07
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:03 06:29 13:13 16:53 19:47 21:08
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:01 06:28 13:13 16:53 19:48 21:09
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 05:00 06:27 13:13 16:53 19:49 21:10
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:58 06:25 13:13 16:54 19:50 21:12
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:56 06:24 13:12 16:54 19:51 21:13
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:54 06:22 13:12 16:54 19:52 21:14
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:53 06:21 13:12 16:54 19:53 21:15
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:51 06:19 13:12 16:54 19:54 21:17
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:49 06:18 13:12 16:55 19:55 21:18
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:48 06:17 13:11 16:55 19:56 21:19
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:46 06:15 13:11 16:55 19:57 21:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:44 06:14 13:11 16:55 19:58 21:22
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:42 06:13 13:11 16:56 19:59 21:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:41 06:11 13:11 16:56 20:00 21:24
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:39 06:10 13:10 16:56 20:01 21:26
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:37 06:09 13:10 16:56 20:02 21:27
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:36 06:08 13:10 16:56 20:03 21:28
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:34 06:06 13:10 16:57 20:04 21:29
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:32 06:05 13:10 16:57 20:05 21:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:31 06:04 13:10 16:57 20:05 21:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:10 16:57 20:06 21:33
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:28 06:02 13:09 16:57 20:07 21:35
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:26 06:00 13:09 16:58 20:08 21:36
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:09 16:58 20:09 21:37
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:23 05:58 13:09 16:58 20:10 21:39
Üst