• 02-06-2026
  • USD 45,9402
  • EUR 53,5169
  • GBP 61,8986
  • ALTIN 6628.01
  • BİST 13.704
  • BTC 71.359,38
Next

DARGECİT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:03 04:47 12:16 16:08 19:35 21:11
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:02 04:46 12:16 16:08 19:36 21:12
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:02 04:46 12:16 16:08 19:37 21:13
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:01 04:46 12:16 16:08 19:37 21:14
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:00 04:45 12:17 16:09 19:38 21:15
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:00 04:45 12:17 16:09 19:38 21:16
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:59 04:45 12:17 16:09 19:39 21:17
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 02:59 04:45 12:17 16:09 19:39 21:18
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 02:59 04:45 12:17 16:09 19:40 21:18
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 02:58 04:45 12:18 16:10 19:41 21:19
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 02:58 04:44 12:18 16:10 19:41 21:20
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 02:58 04:44 12:18 16:10 19:41 21:20
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 02:58 04:44 12:18 16:10 19:42 21:21
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 02:57 04:44 12:18 16:11 19:42 21:21
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 02:57 04:44 12:19 16:11 19:43 21:22
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:57 04:44 12:19 16:11 19:43 21:22
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:57 04:45 12:19 16:11 19:43 21:23
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:57 04:45 12:19 16:12 19:44 21:23
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:57 04:45 12:19 16:12 19:44 21:24
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:58 04:45 12:20 16:12 19:44 21:24
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:58 04:45 12:20 16:12 19:45 21:24
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:58 04:45 12:20 16:12 19:45 21:24
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:58 04:46 12:20 16:13 19:45 21:25
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:59 04:46 12:21 16:13 19:45 21:25
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:59 04:46 12:21 16:13 19:45 21:25
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:59 04:47 12:21 16:13 19:45 21:25
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:21 16:13 19:45 21:25
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:21 16:14 19:45 21:25
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:01 04:48 12:22 16:14 19:46 21:25
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:01 04:48 12:22 16:14 19:45 21:24
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:02 04:48 12:22 16:14 19:45 21:24
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:03 04:49 12:22 16:14 19:45 21:24
Üst