• 31-07-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Düziçi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:56 05:31 12:46 16:34 19:50 21:19
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:57 05:32 12:46 16:34 19:49 21:18
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:58 05:33 12:45 16:34 19:48 21:16
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:59 05:33 12:45 16:33 19:47 21:15
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:00 05:34 12:45 16:33 19:46 21:14
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:02 05:35 12:45 16:33 19:45 21:12
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:03 05:36 12:45 16:32 19:44 21:11
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:04 05:37 12:45 16:32 19:43 21:09
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:05 05:38 12:45 16:32 19:42 21:08
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:07 05:38 12:45 16:31 19:41 21:07
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:08 05:39 12:45 16:31 19:40 21:05
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:09 05:40 12:44 16:31 19:39 21:04
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:10 05:41 12:44 16:30 19:38 21:02
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:12 05:42 12:44 16:30 19:36 21:00
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:13 05:43 12:44 16:29 19:35 20:59
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:14 05:43 12:44 16:29 19:34 20:57
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:15 05:44 12:43 16:28 19:33 20:56
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:16 05:45 12:43 16:28 19:31 20:54
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:18 05:46 12:43 16:27 19:30 20:53
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:19 05:47 12:43 16:26 19:29 20:51
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:20 05:48 12:43 16:26 19:28 20:49
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:21 05:49 12:42 16:25 19:26 20:48
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:22 05:49 12:42 16:25 19:25 20:46
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:23 05:50 12:42 16:24 19:24 20:44
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:25 05:51 12:42 16:23 19:22 20:43
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:26 05:52 12:41 16:23 19:21 20:41
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:27 05:53 12:41 16:22 19:19 20:39
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:28 05:54 12:41 16:21 19:18 20:38
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:29 05:54 12:40 16:21 19:17 20:36
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:30 05:55 12:40 16:20 19:15 20:34
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:31 05:56 12:40 16:19 19:14 20:33
Üst