• 02-06-2026
  • USD 45,9306
  • EUR 53,4359
  • GBP 61,8985
  • ALTIN 6628.01
  • BİST 14.200
  • BTC 67.408,73
Next

ALTINOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:32 05:26 13:05 17:03 20:33 22:19
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:31 05:26 13:05 17:03 20:34 22:20
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:30 05:25 13:05 17:03 20:35 22:21
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:29 05:25 13:05 17:04 20:35 22:22
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:29 05:25 13:05 17:04 20:36 22:23
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:28 05:24 13:06 17:04 20:37 22:24
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:27 05:24 13:06 17:04 20:37 22:25
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:27 05:24 13:06 17:05 20:38 22:26
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:06 17:05 20:39 22:27
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:06 17:05 20:39 22:28
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:25 05:23 13:07 17:05 20:40 22:29
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:25 05:23 13:07 17:06 20:40 22:29
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:25 05:23 13:07 17:06 20:41 22:30
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:25 05:23 13:07 17:06 20:41 22:31
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:24 05:23 13:07 17:07 20:42 22:31
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:08 17:07 20:42 22:32
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:08 17:07 20:42 22:32
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:08 17:07 20:43 22:33
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:08 17:07 20:43 22:33
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:08 17:08 20:43 22:33
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:25 05:24 13:09 17:08 20:43 22:34
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:25 05:24 13:09 17:08 20:44 22:34
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:25 05:24 13:09 17:08 20:44 22:34
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:25 05:25 13:09 17:09 20:44 22:34
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:26 05:25 13:10 17:09 20:44 22:34
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:26 05:25 13:10 17:09 20:44 22:34
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:27 05:26 13:10 17:09 20:44 22:34
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:27 05:26 13:10 17:09 20:44 22:34
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:28 05:27 13:10 17:09 20:44 22:34
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:29 05:27 13:11 17:10 20:44 22:33
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:29 05:27 13:11 17:10 20:44 22:33
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:30 05:28 13:11 17:10 20:44 22:33
Üst